Opdateres i løbet af sæsonen.
TOP 16 Kvalificerede
1 | Andersen Brigitte kambeck | 18 | 6900 | |
2 | Jakobsen Per | 18 | 5500 | |
3 | Pedersen Jørgen | 10 | 5415 | |
4 | Hjorth Kim | 16 | 5275 | |
5 | Thomsen Ole Sand | 10 | 5200 | |
6 | Rasmussen Lars | 17 | 5125 | |
7 | Kornum Lotte | 15 | 4915 | |
8 | Knudsen Hanne | 12 | 4875 | |
9 | Sunesen Klaus | 12 | 4725 | |
10 | Rosleff Michael | 17 | 4550 | |
11 | Krogh Henrik | 11 | 4525 | |
12 | Pedersen Finn | 13 | 4475 | |
13 | Lauritsen Uffe | 15 | 4350 | |
14 | Rasmussen Jan | 15 | 4200 | |
15 | Veggerby Henrik | 8 | 4000 | |
16 | Verdoes Hanne | 12 | 3865 |
Bedste hold
Dræbersneglene
John Mikkelsen, Henrik Krogh, Uffe Lauritsen, Mikael L Sørensen, Annette Ovesen , Kenneth Lillelund , Kim Hjorth og Ole Thomsen
Bedste Par - Henrik og Gitte Veggerby
Forsvarende mester Hans Verdoes
Spillere der har vundet min. 3 gange i egen række